鹿城区政府2018年温州市鹿城区事业单位引进高层次人才公示(1)
根据《2018年温州市鹿城区事业单位引进高层次人才公告》要求,拟引进下列人员为相关单位工作人员,现予以公示,征求广大干部、群众的意见。
1、反映问题的必须在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向中共温州市鹿城区委人才工作领导小组办公室反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
2、反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
3、公示时间从2018年7月24日起到2018年8月1日止(7个工作日)。
4、公示受理电话:
0577-88990920、88030939
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 引进单位 | 考察结果 |
1 | 陈艳 | 1989.01 | 女 | 鹿城区城市管理中心 | 合格 |
2 | 叶艳 | 1988.05 | 女 | 鹿城区城市管理中心 | 合格 |
3 | 阮程展 | 1991.04 | 男 | 鹿城区城市管理中心 | 合格 |
4 | 潘琼希 | 1990.08 | 女 | 鹿城区城市管理中心 | 合格 |
5 | 张宇伟 | 1992.05 | 男 | 鹿城区城市管理中心 | 合格 |
6 | 陈臻奕 | 1993.10 | 男 | 鹿城区城市管理中心 | 合格 |
7 | 陈布尼 | 1992.01 | 女 | 鹿城区城市管理中心 | 合格 |
8 | 孟惠云 | 1987.06 | 女 | 鹿城区城市管理中心 | 合格 |
9 | 黄煜晴 | 1994.08 | 女 | 鹿城区城市管理中心 | 合格 |
10 | 张凯 | 1989.09 | 男 | 鹿城区城市管理中心 | 合格 |
11 | 付莹 | 1991.06 | 女 | 鹿城区城市管理中心 | 合格 |
12 | 王志成 | 1992.09 | 女 | 鹿城区城市管理中心 | 合格 |
13 | 吴安其 | 1988.10 | 女 | 鹿城区城市管理中心 | 合格 |
14 | 李晨婧 | 1996.08 | 女 | 鹿城区城市管理中心 | 合格 |
15 | 王依如 | 1994.11 | 女 | 鹿城区城市管理中心 | 合格 |
16 | 张静 | 1988.09 | 女 | 鹿城区城市管理中心 | 合格 |
17 | 陈瑾 | 1995.02 | 女 | 鹿城区城市管理中心 | 合格 |
18 | 郑欣欣 | 1990.04 | 女 | 鹿城区城市管理中心 | 合格 |
19 | 钟俊 | 1996.03 | 男 | 鹿城区城市管理中心 | 合格 |
20 | 厉枝 | 1995.02 | 女 | 鹿城区城市管理中心 | 合格 |
21 | 傅慕桦 | 1992.06 | 女 | 鹿城区经济管理中心 | 合格 |
22 | 王舒宏 | 1994.03 | 女 | 鹿城区经济管理中心 | 合格 |
23 | 郑冰漪 | 1990.12 | 女 | 鹿城区经济管理中心 | 合格 |
24 | 李培培 | 1992.03 | 女 | 鹿城区经济管理中心 | 合格 |
25 | 周洁 | 1993.03 | 女 | 鹿城区经济管理中心 | 合格 |
26 | 虞臣超 | 1989.03 | 女 | 鹿城区经济管理中心 | 合格 |
27 | 仇瑞 | 1993.07 | 女 | 鹿城区经济管理中心 | 合格 |
28 | 陈铭铭 | 1994.11 | 女 | 鹿城区经济管理中心 | 合格 |
29 | 王幸 | 1993.09 | 男 | 鹿城区经济管理中心 | 合格 |
30 | 陈璐丹 | 1994.05 | 女 | 鹿城区经济管理中心 | 合格 |
31 | 曾珍珍 | 1988.05 | 女 | 鹿城区经济管理中心 | 合格 |
32 | 朱首骥 | 1991.04 | 男 | 鹿城区经济管理中心 | 合格 |
33 | 何安爽 | 1994.12 | 女 | 鹿城区经济管理中心 | 合格 |
34 | 严律慈 | 1993.10 | 女 | 鹿城区经济管理中心 | 合格 |
35 | 李永骞 | 1991.09 | 男 | 鹿城区经济管理中心 | 合格 |
36 | 徐倩倩 | 1992.12 | 女 | 鹿城区经济管理中心 | 合格 |
37 | 章海霞 | 1987.04 | 女 | 鹿城区经济管理中心 | 合格 |
38 | 张赛赛 | 1991.04 | 女 | 鹿城区经济管理中心 | 合格 |
39 | 叶嘉纯 | 1993.08 | 女 | 鹿城区经济管理中心 | 合格 |
40 | 张赛特 | 1989.09 | 女 | 鹿城区经济管理中心 | 合格 |
41 | 林梦丹 | 1991.08 | 女 | 鹿城区建设管理中心 | 合格 |
42 | 郑正加 | 1989.12 | 男 | 鹿城区建设管理中心 | 合格 |
43 | 陈旖旎 | 1989.03 | 女 | 鹿城区建设管理中心 | 合格 |
44 | 林赛群 | 1989.05 | 女 | 鹿城区建设管理中心 | 合格 |
45 | 林天芝 | 1995.06 | 女 | 鹿城区建设管理中心 | 合格 |
46 | 王建烁 | 1994.01 | 男 | 鹿城区建设管理中心 | 合格 |
47 | 金艳倩 | 1992.09 | 女 | 鹿城区建设管理中心 | 合格 |
48 | 肖希希 | 1988.08 | 女 | 鹿城区建设管理中心 | 合格 |
49 | 张素素 | 1991.07 | 女 | 鹿城区建设管理中心 | 合格 |
50 | 张云裳 | 1991.11 | 女 | 鹿城区建设管理中心 | 合格 |
51 | 夏怡璇 | 1995.10 | 女 | 鹿城区建设管理中心 | 合格 |
52 | 叶洁斐 | 1993.02 | 女 | 鹿城区建设管理中心 | 合格 |
53 | 叶梦圆 | 1992.12 | 女 | 鹿城区建设管理中心 | 合格 |
54 | 朱婳婧 | 1990.11 | 女 | 鹿城区建设管理中心 | 合格 |
55 | 金桉乐 | 1994.07 | 女 | 鹿城区建设管理中心 | 合格 |
56 | 王璐 | 1992.04 | 女 | 鹿城区建设管理中心 | 合格 |
57 | 郑颖哲 | 1989.04 | 女 | 鹿城区建设管理中心 | 合格 |
58 | 王佳璐 | 1989.11 | 女 | 鹿城区建设管理中心 | 合格 |
59 | 谢慧 | 1991.02 | 女 | 鹿城区建设管理中心 | 合格 |
60 | 冯健 | 1987.09 | 男 | 鹿城区建设管理中心 | 合格 |
61 | 张茹茹 | 1990.07 | 女 | 鹿城区建设管理中心 | 合格 |
62 | 谢瑶瑶 | 1995.05 | 女 | 鹿城区建设管理中心 | 合格 |
中共温州市鹿城区委人才工作领导小组办公室
2018年7月24日