鹿城区政府2020年温州市鹿城区事业单位公开招聘(选调)工作人员入围考核人员名单公布(
有关考生:
根据《2020年温州市鹿城区事业单位公开招聘(选调)工作人员公告》要求,经统一组织体检,现将入围考核人员名单公布如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位名称 | 报考 岗位 代码 | 体检 结果 |
1 | 陈如康 | 00301011001 | 温州市鹿城区会计核算中心教育分中心 | 004 | 合格 |
2 | 谷丰 | 00301010523 | 温州市鹿城区教学仪器管理供应站 | 005 | 合格 |
3 | 吴听听 | 00301010722 | 温州市第二中学 | 007 | 合格 |
4 | 温柔 | 00301010725 | 温州市第十二中学 | 008 | 合格 |
5 | 潘雪纯 | 00301010419 | 温州市鹿城创业服务中心 | 009 | 合格 |
6 | 郑昌浩 | 00301021410 | 温州市鹿城区事业单位人事服务中心 | 011 | 合格 |
7 | 金阳凯 | 00301023215 | 温州市鹿城区城市建设中心 | 012 | 合格 |
8 | 李国力 | 00301021802 | 温州市鹿城区房屋装修管理中心 | 013 | 合格 |
9 | 肖良博 | 00301021611 | 温州市鹿城区山福镇临江社区卫生服务中心(卫生院) | 015 | 合格 |
10 | 林赛丽 | 00301023423 | 温州市鹿城区疾病预防控制中心 | 017 | 合格 |
11 | 朱章扬 | 00301023103 | 鹿城区基建审计中心 | 018 | 合格 |
12 | 蔡舒畅 | 00301023716 | 鹿城区基建审计中心 | 019 | 合格 |
13 | 徐登辉 | 00301023718 | 温州市鹿城区食品药品安全监督管理中心 | 020 | 合格 |
14 | 王沐霞 | 00301023813 | 温州市鹿城区食品药品安全监督管理中心 | 020 | 合格 |
15 | 鄢盈盈 | 00301021311 | 温州市鹿城区金融工作服务中心 | 021 | 合格 |
16 | 林胜 | 00301021516 | 温州鹿城中国鞋都产业园区服务中心 | 023 | 合格 |
17 | 温馨 | 00301022023 | 温州鹿城中国鞋都产业园区服务中心 | 024 | 合格 |
18 | 杨事达 | 00301023218 | 温州鹿城中国鞋都产业园区服务中心 | 025 | 合格 |
19 | 黄鹏程 | 00301023622 | 温州市鹿城区城中村改造建设中心 | 026 | 合格 |
20 | 吴晓则 | 00301022712 | 温州市鹿城区公路管理中心 | 028 | 合格 |
21 | 刘展速 | 00301021505 | 温州市鹿城区公路管理中心 | 029 | 合格 |
22 | 张尚茹 | 00301023901 | 温州市鹿城区图书馆 | 034 | 合格 |
23 | 施捷瀚 | 00301021215 | 温州市鹿城区文化馆 | 035 | 合格 |
24 | 徐阿红 | 00301023821 | 温州市鹿城区仰义街道城市建设中心 | 038 | 合格 |
25 | 郑芳芳 | 00301021812 | 温州市鹿城区仰义街道退役军人服务站 | 039 | 合格 |
26 | 朱书鹏 | 00301022415 | 温州市鹿城区仰义街道事业综合工作中心 | 040 | 合格 |
27 | 章彬彬 | 00301023111 | 温州市鹿城区藤桥镇统计信息中心 | 041 | 合格 |
28 | 陈静觉 | 00301022614 | 温州市鹿城区双屿街道事业综合工作中心 | 042 | 合格 |
29 | 张柏颖 | 00301022615 | 温州市鹿城区藤桥镇综合治理工作中心 | 043 | 合格 |
30 | 董锦凯 | 00301021613 | 温州市鹿城区山福镇事业综合工作中心 | 044 | 合格 |
31 | 王磊 | 00301022805 | 温州市鹿城区政府督查中心 | 045 | 合格 |
32 | 金晓锋 | 00301021506 | 温州市鹿城区社会矛盾纠纷调处化解中心 | 046 | 合格 |
33 | 朱悦翔 | 00301023602 | 温州市鹿城区对外宣传管理中心 | 047 | 合格 |
34 | 朱晓晨 | 00301022816 | 温州市鹿城区应急管理宣教中心 | 049 | 合格 |
35 | 夏敏娟 | 00301021621 | 温州市鹿城区食品药品安全监督管理中心 | 050 | 合格 |
36 | 金亮 | 00301022519 | 温州市鹿城区食品药品检验所 | 051 | 合格 |
37 | 陈孙达 | 00301022021 | 温州市鹿城区金融工作服务中心 | 052 | 合格 |
温州市鹿城区人力资源和社会保障局
2020年9月2日