鹿城区政府2020年温州市鹿城区事业单位公开招聘(选调)工作人员 公示(1)
根据《2020年温州市鹿城区事业单位公开招聘(选调)工作人员公告》要求,拟聘用(选调)下列人员为相关单位工作人员,现予以公示,征求广大干部、群众的意见。
1、反映问题的必须在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向温州市鹿城区人力资源和社会保障局反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
2、反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
3、公示时间从2020年9月23日起到2020年9月30日止(7个工作日)。
4、公示联系单位和受理电话:
温州市鹿城区人力资源和社会保障局 88990920
序号 | 姓名 | 出生年月 | 毕业院校、专业 、学历及学位 | 招聘(选调)单位 | 招聘(选调)岗位代码 | 考核 结果 |
1 | 陈如康 | 1993年9月 | 杭州电子科技大学,会计学(计算机科学与技术复合),本科,学士 | 温州市鹿城区会计核算中心教育分中心 | 004 | 合格 |
2 | 吴听听 | 1997年8月 | 重庆师范大学,财务管理,本科,学士 | 温州市第二中学 | 007 | 合格 |
3 | 温柔 | 1992年7月 | 浙江大学,会计学,本科,学士 | 温州市第十二中学 | 008 | 合格 |
4 | 潘雪纯 | 1998年4月 | 杭州师范大学钱江学院,会计学,本科,学士 | 温州市鹿城创业服务中心 | 009 | 合格 |
5 | 郑昌浩 | 1997年7月 | 上海财经大学浙江学院,工商管理(创业管理),本科,学士 | 温州市鹿城区事业单位人事服务中心 | 011 | 合格 |
6 | 金阳凯 | 1997年12月 | 同济大学浙江学院,土木工程,本科,学士 | 温州市鹿城区城市建设中心 | 012 | 合格 |
7 | 黄晨 | 1994年4月 | 浙江财经大学,审计学,本科,学士 | 温州市鹿城区藤桥镇上戍社区卫生服务中心(卫生院) | 014 | 合格 |
8 | 肖良博 | 1996年2月 | 嘉兴学院南湖学院,会计学,本科,学士 | 温州市鹿城区山福镇临江社区卫生服务中心(卫生院) | 015 | 合格 |
9 | 朱章扬 | 1998年10月 | 江西师范大学,计算机科学与技术,本科,学士 | 鹿城区基建审计中心 | 018 | 合格 |
10 | 蔡舒畅 | 1998年10月 | 温州大学瓯江学院,财务管理,本科,学士 | 鹿城区基建审计中心 | 019 | 合格 |
11 | 鄢盈盈 | 1997年10月 | 浙江财经大学,金融学,本科,学士 | 温州市鹿城区金融工作服务中心 | 021 | 合格 |
12 | 郑戎妍 | 1995年6月 | 西南大学,会计学,本科,学士 | 温州市鹿城区市政公用管理处 | 022 | 合格 |
13 | 温馨 | 1996年12月 | 温州大学,国际经济与贸易,本科,学士 | 温州鹿城中国鞋都产业园区服务中心 | 024 | 合格 |
14 | 杨事达 | 1991年12月 | 温州大学,土木工程,本科,学士 | 温州鹿城中国鞋都产业园区服务中心 | 025 | 合格 |
15 | 黄鹏程 | 1993年1月 | 浙江大学宁波理工学院,土木工程,本科 | 温州市鹿城区城中村改造建设中心 | 026 | 合格 |
16 | 吴晓则 | 1988年11月 | 贵州大学,道路与桥梁工程,本科 | 温州市鹿城区公路管理中心 | 028 | 合格 |
17 | 刘展速 | 1996年3月 | 丽水学院,土木工程,本科 | 温州市鹿城区公路管理中心 | 029 | 合格 |
18 | 张尚茹 | 1998年3月 | 北京理工大学珠海学院,会计学,本科,学士 | 温州市鹿城区图书馆 | 034 | 合格 |
19 | 施捷瀚 | 1993年7月 | 浙江万里学院,会计学,本科,学士 | 温州市鹿城区文化馆 | 035 | 合格 |
20 | 徐阿红 | 1995年1月 | 同济大学浙江学院,财务管理,本科,学士 | 温州市鹿城区仰义街道城市建设中心 | 038 | 合格 |
21 | 郑芳芳 | 1991年3月 | 浙江大学,会计学,本科 | 温州市鹿城区仰义街道退役军人服务站 | 039 | 合格 |
22 | 朱书鹏 | 1994年7月 | 哈尔滨理工大学,安全工程,本科,学士 | 温州市鹿城区仰义街道事业综合工作中心 | 040 | 合格 |
23 | 章彬彬 | 1994年10月 | 浙江师范大学行知学院,法学,本科,学士 | 温州市鹿城区藤桥镇统计信息中心 | 041 | 合格 |
24 | 张柏颖 | 1991年4月 | 正德职业技术学院,会计与审计,专科 | 温州市鹿城区藤桥镇综合治理工作中心 | 043 | 合格 |
25 | 董锦凯 | 1995年2月 | 丽水职业技术学院,电子信息工程技术,专科 | 温州市鹿城区山福镇事业综合工作中心 | 044 | 合格 |
26 | 王磊 | 1990年9月 | 华中科技大学文华学院,电气工程及其自动化,本科,学士 | 温州市鹿城区政府督查中心 | 045 | 合格 |
27 | 金晓锋 | 1988年5月 | 浙江工业大学,数学与应用数学,本科,学士 | 温州市鹿城区社会矛盾纠纷调处化解中心 | 046 | 合格 |
28 | 朱晓晨 | 1991年3月 | 浙江财经学院,计算机科学与技术,本科,学士 | 温州市鹿城区应急管理宣教中心 | 049 | 合格 |
29 | 陈孙达 | 1990年1月 | 浙江大学,法学,本科,学士 | 温州市鹿城区金融工作服务中心 | 052 | 合格 |
温州市鹿城区人力资源和社会保障局
2020年9月23日