鹿城区政府2020年温州市鹿城区面向社会公开招聘专职社区工作者储备人员公告
根据2020年温州市鹿城区面向社会公开招聘专职社区工作者工作要求,现将储备人员库名单公告如下:
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
101 | 刘圣乐 | 00301010118 | 71.5 |
101 | 王思熹 | 00301010123 | 71.5 |
101 | 徐敏 | 00301010620 | 71.5 |
101 | 龚琪琪 | 00301011015 | 71.5 |
101 | 陈昶燃 | 00301012201 | 71.5 |
101 | 刘思琦 | 00301012505 | 71.5 |
101 | 陈文雅 | 00301012813 | 71.5 |
108 | 张捷 | 00301010320 | 71 |
108 | 林倩倩 | 00301010323 | 71 |
108 | 林胜勇 | 00301010421 | 71 |
108 | 李宁宁 | 00301010904 | 71 |
108 | 施琦 | 00301011006 | 71 |
108 | 汪子翰 | 00301011304 | 71 |
108 | 戴珠 | 00301011320 | 71 |
108 | 邓锦鹏 | 00301011608 | 71 |
108 | 戴建晓 | 00301012017 | 71 |
108 | 郑密 | 00301012101 | 71 |
108 | 刘旭峰 | 00301012309 | 71 |
108 | 麻郡栩 | 00301012320 | 71 |
120 | 黄哲琳 | 00301010813 | 70.5 |
120 | 杨瑶瑶 | 00301010913 | 70.5 |
120 | 林金鹏 | 00301011301 | 70.5 |
120 | 陈梅影 | 00301011417 | 70.5 |
120 | 付舒淇 | 00301011420 | 70.5 |
120 | 吴浩然 | 00301012407 | 70.5 |
120 | 金智浩 | 00301012622 | 70.5 |
127 | 姜雯丽 | 00301010101 | 70 |
127 | 徐丽思 | 00301010114 | 70 |
127 | 黄彬婷 | 00301010225 | 70 |
127 | 詹淑达 | 00301010804 | 70 |
127 | 戴靓雯 | 00301011219 | 70 |
127 | 简伟 | 00301011303 | 70 |
127 | 钱秀月 | 00301011404 | 70 |
127 | 林爱 | 00301011408 | 70 |
127 | 高学力 | 00301011502 | 70 |
127 | 邵婷婷 | 00301012314 | 70 |
127 | 郑倩倩 | 00301012317 | 70 |
127 | 林雅慧 | 00301012412 | 70 |
127 | 俞晨洁 | 00301012414 | 70 |
140 | 叶杨仕 | 00301010120 | 69.5 |
140 | 陈妍君 | 00301010216 | 69.5 |
140 | 王欢 | 00301010302 | 69.5 |
140 | 赵静怡 | 00301010413 | 69.5 |
140 | 郑丹琦 | 00301010604 | 69.5 |
140 | 王迪鸣 | 00301011124 | 69.5 |
140 | 王婷婷 | 00301011409 | 69.5 |
140 | 林衍丞 | 00301011411 | 69.5 |
140 | 章海晓 | 00301011422 | 69.5 |
140 | 蔡雅利 | 00301011807 | 69.5 |
140 | 潘敏讷 | 00301012512 | 69.5 |
140 | 朱真 | 00301012518 | 69.5 |
140 | 诸葛毅静 | 00301012717 | 69.5 |
140 | 周如 | 00301012724 | 69.5 |
2020年温州市鹿城区面向社会公开招聘100名专职社区工作者出现减员情形时,将从储备人员库中按笔试成绩从高到低确定补充人选,直接体检、考察、公示后聘用。储备时间自确定为储备对象之日起至下一次专职社区工作者招聘公告发布之日止。
温州市鹿城区民政局
2020年8月6日