鹿城区政府2020年鹿城区公开招聘(选调)事业单位卫生专业技术人员现场资格复审通知(一)
2020年鹿城区公开招聘(选调)事业单位卫生专业技术人员现场资格复审通知(一)
有关考生:
根据2020年鹿城区公开招聘(选调)事业单位卫生专业技术人员工作安排,定于2020年9月16日(周三)进行现场资格复审(具体入围人员名单详见附表),现将有关注意事项通知如下:
一、资格复审时间、地点:
时间:2020年9月16日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)
地点:温州市鹿城区卫生健康局(宽带路7号6楼会议室)
二、资格复审须提供的材料:
1、资格复审时,须提供本人有效期内的第二代身份证、户口簿(或印有本人户口信息的户口簿页面)、毕业证书、教育部学历证书电子注册备案表(学信网上查询并打印)、学位证书、专业技术资格证书、执业资格证书和岗位要求须提供的其他证书原件及复印件。
2、下列人员还须提供以下证明原件及复印件:
(1)事业单位在编人员须提供所在单位、主管部门及当地人力社保部门同意报考的证明,报考选调岗位的人员还须提供本人初次参加温州市事业单位工作证明(录用表或调动介绍信)复印件(加盖单位公章及核对人签名)、近三年年度考核复印件(加盖单位公章及核对人签名)。
(2)定向生、委培生须提供有关单位和主管部门同意报考的证明。
三、证件(证明)不全或所提供的证件(证明)与报考岗位资格条件不相符者,不得参加体检、考察;本人未按规定时间、地点接受资格复审的,视作自动放弃。如有资格复审自动放弃或不合格者,按笔试成绩从高分到低分依次递补。
四、择业期内未落实工作单位的2018、2019届高校毕业生报考面向应届高校毕业生招聘岗位的,须在资格复审现场签署承诺书,否则视作自动放弃。
五、考生参加资格复审须做好个人防疫工作,具体可参考笔试《2020年鹿城区公开招聘(选调)事业单位卫生专业技术人员笔试考生防疫须知》。如有特殊情况,请及时与鹿城区卫生健康局联系(联系电话:0577-88202157)。
2020年鹿城区公开招聘(选调)事业单位卫生专业技术人员入围资格复审人员名单
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 医学基础知识 | 岗位专业知识 | 总成绩 | 排名 |
1 | 王宏达 | 鹿城区各社区卫生服务中心(卫生院) | 001、临床全科 | 00301010413 | 18 | 54 | 72 | 1 |
2 | 王碧碧 | 鹿城区各社区卫生服务中心(卫生院) | 002、临床全科 | 00301010102 | 19 | 62 | 81 | 1 |
3 | 陈蕾 | 鹿城区各社区卫生服务中心(卫生院) | 002、临床全科 | 00301010111 | 19 | 59 | 78 | 2 |
4 | 金侠琼 | 鹿城区各社区卫生服务中心(卫生院) | 002、临床全科 | 00301010104 | 15 | 62 | 77 | 3 |
5 | 朱欢欢 | 鹿城区各社区卫生服务中心(卫生院) | 002、临床全科 | 00301010112 | 20 | 57 | 77 | 4 |
6 | 林婷乐 | 鹿城区各社区卫生服务中心(卫生院) | 002、临床全科 | 00301010116 | 19 | 56 | 75 | 5 |
7 | 麻文达 | 鹿城区各社区卫生服务中心(卫生院) | 002、临床全科 | 00301010106 | 16 | 58 | 74 | 6 |
8 | 黄江丹 | 鹿城区各社区卫生服务中心(卫生院) | 003、妇产科 | 00301010124 | 13 | 59 | 72 | 1 |
9 | 徐海欧 | 鹿城区各社区卫生服务中心(卫生院) | 003、妇产科 | 00301010119 | 16 | 54 | 70 | 2 |
10 | 陈俞任 | 鹿城区各社区卫生服务中心(卫生院) | 005、中医 | 00301010604 | 18 | 62 | 80 | 并列1 |
11 | 夏盛 | 鹿城区各社区卫生服务中心(卫生院) | 005、中医 | 00301010706 | 18 | 62 | 80 | 并列1 |
12 | 徐周亨特 | 鹿城区各社区卫生服务中心(卫生院) | 006、针灸推拿 | 00301016008 | 12 | 62 | 74 | 1 |
13 | 徐如光 | 鹿城区各社区卫生服务中心(卫生院) | 006、针灸推拿 | 00301016001 | 11 | 61 | 72 | 2 |
14 | 黄静 | 鹿城区各社区卫生服务中心(卫生院) | 006、针灸推拿 | 00301016004 | 16 | 56 | 72 | 3 |
15 | 高天放 | 鹿城区各社区卫生服务中心(卫生院) | 007、口腔 | 00301010804 | 15 | 62 | 77 | 1 |
16 | 厉定银 | 鹿城区各社区卫生服务中心(卫生院) | 007、口腔 | 00301010801 | 9 | 64 | 73 | 2 |
17 | 金广臻 | 鹿城区各社区卫生服务中心(卫生院) | 007、口腔 | 00301010803 | 12 | 57 | 69 | 3 |
18 | 李伟璞 | 鹿城区各社区卫生服务中心(卫生院) | 007、口腔 | 00301010509 | 8 | 54 | 62 | 4 |
19 | 李鹏海 | 鹿城区各社区卫生服务中心(卫生院) | 008、公共卫生 | 00301010901 | 11 | 59 | 70 | 1 |
20 | 金纯纯 | 鹿城区各社区卫生服务中心(卫生院) | 009、药剂 | 00301011312 | 22 | 58 | 80 | 1 |
21 | 项郁郁 | 鹿城区各社区卫生服务中心(卫生院) | 009、药剂 | 00301011413 | 23 | 56 | 79 | 2 |
22 | 伍辉煜 | 鹿城区各社区卫生服务中心(卫生院) | 009、药剂 | 00301011403 | 20 | 55 | 75 | 3 |
23 | 徐小青 | 鹿城区各社区卫生服务中心(卫生院) | 010、检验 | 00301012130 | 21 | 60 | 81 | 1 |
24 | 潘静 | 鹿城区各社区卫生服务中心(卫生院) | 010、检验 | 00301012006 | 17 | 60 | 77 | 2 |
25 | 赵倩 | 鹿城区各社区卫生服务中心(卫生院) | 011、护理 | 00301013603 | 21 | 62 | 83 | 1 |
26 | 陈忠丽 | 鹿城区各社区卫生服务中心(卫生院) | 011、护理 | 00301012706 | 23 | 60 | 83 | 2 |
27 | 刘思思 | 鹿城区各社区卫生服务中心(卫生院) | 011、护理 | 00301013306 | 20 | 60 | 80 | 3 |
28 | 黄汇汇 | 鹿城区各社区卫生服务中心(卫生院) | 012、护理 | 00301014006 | 23 | 68 | 91 | 1 |
29 | 吴邵东 | 鹿城区各社区卫生服务中心(卫生院) | 012、护理 | 00301013913 | 20 | 67 | 87 | 2 |
30 | 吴勤勤 | 鹿城区双屿街道社区卫生服务中心(卫生院) | 013、临床全科 | 00301010216 | 24 | 63 | 87 | 1 |
31 | 倪晓洁 | 鹿城区七都街道社区卫生服务中心(卫生院) | 015、临床全科 | 00301010215 | 20 | 57 | 77 | 1 |
32 | 李昀泽 | 鹿城区南汇街道南浦社区卫生服务中心(卫生院) | 018、中医 | 00301010606 | 17 | 55 | 72 | 1 |
33 | 刘广通 | 鹿城区山福镇临江社区卫生服务中心(卫生院) | 019、针灸推拿 | 00301016010 | 8 | 60 | 68 | 1 |
34 | 王诗颖 | 温州市“120”急救中心鹿城区双临社区急救分站 | 022、120急救 | 00301010223 | 15 | 59 | 74 | 1 |
35 | 金璐瑶 | 温州市“120”急救中心鹿城区双临社区急救分站 | 022、120急救 | 00301010320 | 13 | 58 | 71 | 2 |
36 | 徐俊敏 | 温州市“120”急救中心鹿城区双临社区急救分站 | 022、120急救 | 00301010222 | 17 | 54 | 71 | 3 |
37 | 金齐鹏 | 鹿城区双屿街道社区卫生服务中心(卫生院) | 024、医学检验 | 00301012311 | 21 | 56 | 77 | 1 |
38 | 姜惠雪 | 鹿城区疾病预防控制中心 | 025、卫生检验 | 00301015905 | 16 | 62 | 78 | 1 |
39 | 陈锌铖 | 鹿城区疾病预防控制中心 | 025、卫生检验 | 00301015912 | 13 | 57 | 70 | 2 |
40 | 王佳佳 | 鹿城区卫生监督所 | 026、公共卫生 | 00301010929 | 22 | 65 | 87 | 1 |
41 | 徐婷婷 | 鹿城区卫生监督所 | 026、公共卫生 | 00301010917 | 18 | 62 | 80 | 2 |
42 | 阮彬彬 | 鹿城区卫生监督所 | 026、公共卫生 | 00301010910 | 19 | 60 | 79 | 3 |
43 | 张新敏 | 鹿城区卫生监督所 | 026、公共卫生 | 00301011009 | 18 | 60 | 78 | 4 |
44 | 郑嘉豪 | 鹿城区人民医院 | 027、内科 | 00301010301 | 22 | 59 | 81 | 1 |
45 | 邹宛芸 | 鹿城区人民医院 | 027、内科 | 00301010312 | 23 | 58 | 81 | 2 |
46 | 刘胜宣 | 鹿城区人民医院 | 027、内科 | 00301010316 | 19 | 60 | 79 | 3 |
47 | 郑静静 | 鹿城区人民医院 | 027、内科 | 00301010302 | 23 | 55 | 78 | 4 |
48 | 罗梓轩 | 鹿城区人民医院 | 027、内科 | 00301010226 | 19 | 57 | 76 | 5 |
49 | 王瑶瑶 | 鹿城区人民医院 | 027、内科 | 00301010227 | 16 | 59 | 75 | 6 |
50 | 薛城 | 鹿城区人民医院 | 027、内科 | 00301010306 | 18 | 57 | 75 | 7 |
51 | 陈芳媛 | 鹿城区人民医院 | 027、内科 | 00301010307 | 18 | 56 | 74 | 8 |
52 | 林乃净 | 鹿城区人民医院 | 027、内科 | 00301010230 | 20 | 54 | 74 | 并列9 |
53 | 付浩瀚 | 鹿城区人民医院 | 027、内科 | 00301010311 | 20 | 54 | 74 | 并列9 |
54 | 何西特 | 鹿城区人民医院 | 028、儿科 | 00301010325 | 13 | 52 | 65 | 1 |
55 | 刘继升 | 鹿城区人民医院 | 029、外科 | 00301010326 | 22 | 56 | 78 | 1 |
56 | 朱佰望 | 鹿城区人民医院 | 029、外科 | 00301010327 | 18 | 53 | 71 | 2 |
57 | 陈安琼 | 鹿城区人民医院 | 029、外科 | 00301010402 | 12 | 54 | 66 | 3 |
58 | 郑利滨 | 鹿城区人民医院 | 029、外科 | 00301010401 | 12 | 52 | 64 | 4 |
59 | 王程翰 | 鹿城区人民医院 | 029、外科 | 00301010329 | 16 | 47 | 63 | 5 |
60 | 胡晓静 | 鹿城区人民医院 | 030、骨科 | 00301010410 | 23 | 60 | 83 | 1 |
61 | 欧高平 | 鹿城区人民医院 | 030、骨科 | 00301010412 | 17 | 62 | 79 | 2 |
62 | 周望俊 | 鹿城区人民医院 | 030、骨科 | 00301010411 | 18 | 54 | 72 | 3 |
63 | 陈枫 | 鹿城区人民医院 | 030、骨科 | 00301010407 | 13 | 55 | 68 | 4 |
64 | 周露露 | 鹿城区人民医院 | 031、妇产科 | 00301010417 | 18 | 63 | 81 | 1 |
65 | 朱莹 | 鹿城区人民医院 | 031、妇产科 | 00301010422 | 12 | 63 | 75 | 2 |
66 | 俞婧怡 | 鹿城区人民医院 | 031、妇产科 | 00301010420 | 14 | 59 | 73 | 3 |
67 | 徐斌斌 | 鹿城区人民医院 | 031、妇产科 | 00301010423 | 17 | 53 | 70 | 4 |
68 | 李心怡 | 鹿城区人民医院 | 032、口腔科 | 00301010811 | 19 | 66 | 85 | 1 |
69 | 朱莹莹 | 鹿城区人民医院 | 032、口腔科 | 00301010813 | 15 | 62 | 77 | 2 |
70 | 郑志良 | 鹿城区人民医院 | 032、口腔科 | 00301010828 | 17 | 58 | 75 | 3 |
71 | 刘坤 | 鹿城区人民医院 | 033、心电图 | 00301010424 | 17 | 58 | 75 | 1 |
72 | 周宏诚 | 鹿城区人民医院 | 035、中医 | 00301010612 | 20 | 66 | 86 | 1 |
73 | 曹诗颖 | 鹿城区人民医院 | 035、中医 | 00301010611 | 15 | 66 | 81 | 2 |
74 | 刘伊婷 | 鹿城区人民医院 | 035、中医 | 00301010701 | 17 | 64 | 81 | 3 |
75 | 张艳娟 | 鹿城区人民医院 | 036、针灸推拿 | 00301016012 | 20 | 60 | 80 | 1 |
76 | 林芳芳 | 鹿城区人民医院 | 037、药剂 | 00301011624 | 22 | 59 | 81 | 1 |
77 | 徐怡君 | 鹿城区人民医院 | 038、医学检验 | 00301012330 | 16 | 64 | 80 | 1 |
78 | 赵敏媛 | 鹿城区人民医院 | 038、医学检验 | 00301012427 | 13 | 63 | 76 | 2 |
79 | 麻稀希 | 鹿城区人民医院 | 039、康复治疗 | 00301015811 | 18 | 58 | 76 | 1 |
80 | 姜青青 | 鹿城区人民医院 | 040、护理 | 00301013810 | 21 | 62 | 83 | 1 |
81 | 李燕 | 鹿城区人民医院 | 040、护理 | 00301014023 | 21 | 57 | 78 | 2 |
82 | 汪丹瑶 | 鹿城区人民医院 | 040、护理 | 00301013824 | 13 | 62 | 75 | 3 |
83 | 张志玲 | 鹿城区人民医院 | 041、护理 | 00301014513 | 21 | 63 | 84 | 1 |
84 | 刘冰慧 | 鹿城区人民医院 | 041、护理 | 00301014502 | 16 | 67 | 83 | 2 |
85 | 梁世慧 | 鹿城区人民医院 | 041、护理 | 00301014909 | 20 | 63 | 83 | 3 |
86 | 章光艳 | 鹿城区人民医院 | 041、护理 | 00301015303 | 17 | 64 | 81 | 4 |
87 | 林璐珍 | 鹿城区人民医院 | 041、护理 | 00301015517 | 20 | 61 | 81 | 5 |
88 | 陈露蝶 | 鹿城区人民医院 | 041、护理 | 00301014805 | 24 | 57 | 81 | 6 |
89 | 胡亚洁 | 鹿城区人民医院 | 041、护理 | 00301014102 | 16 | 64 | 80 | 7 |
90 | 李霖铭 | 鹿城精神病医院 | 045、护理 | 00301015525 | 11 | 65 | 76 | 1 |
91 | 徐博如 | 鹿城精神病医院 | 045、护理 | 00301014629 | 14 | 61 | 75 | 2 |
92 | 庄瑞豪 | 鹿城精神病医院 | 045、护理 | 00301014627 | 16 | 58 | 74 | 3 |
93 | 肖锋 | 鹿城精神病医院 | 045、护理 | 00301015720 | 12 | 61 | 73 | 4 |
94 | 陈盛强 | 鹿城精神病医院 | 045、护理 | 00301014626 | 14 | 58 | 72 | 并列5 |
95 | 金国瑞 | 鹿城精神病医院 | 045、护理 | 00301015528 | 14 | 58 | 72 | 并列5 |
96 | 徐银银 | 鹿城区南汇街道南浦社区卫生服务中心(卫生院) | 047、妇产科 | 00301010429 | 18 | 61 | 79 | 1 |
97 | 谷文浩 | 鹿城区人民医院 | 049、内科 | 00301010505 | 11 | 62 | 73 | 1 |
98 | 邹翩翩 | 鹿城区人民医院 | 054、药剂 | 00301011429 | 17 | 58 | 75 | 1 |
备注:037岗位计划招聘2名,因第2名出现并列人员(笔试成绩、岗位专业知识部分成绩均相同),需另行加试后再行确定入围资格复审人员。 |
温州市鹿城区人力资源和社会保障局
温州市鹿城区卫生健康局
2020年9月9日