鹿城区政府关于核减2020年鹿城区公开招聘(选调)事业单位卫生专业技术人员计划的通知
各位考生:
2020年鹿城区公开招聘(选调)事业单位卫生专业技术人员资格初审工作已结束,共有21个岗位达不到规定比例。根据《2020年鹿城区公开招聘(选调)事业单位卫生专业技术人员公告》要求,经研究决定,核减下列岗位公开招聘(选调)计划。
序号 | 招聘(选调) 单位 | 招聘(选调)岗位 | 岗位代码 | 原招聘(选调)人数(计划) | 通过资格初审人数 | 开考比例 | 核减后招聘(选调)人数(计划) |
1 | 鹿城区各社区卫生服务中心(卫生院) | 临床全科 | 001 | 4 | 3 | 1:2 | 1 |
2 | 医学影像 (放射) | 004 | 4 | 0 | 1:1 | 0 | |
3 | 鹿城区双屿街道社区卫生服务中心(卫生院) | 临床全科 | 013 | 2 | 3 | 1:2 | 1 |
4 | 鹿城区藤桥镇岙底社区卫生服务中心(卫生院) | 临床外科 | 014 | 1 | 0 | 1:2 | 0 |
5 | 鹿城区七都街道社区卫生服务中心(卫生院) | 妇产科 | 016 | 1 | 0 | 1:2 | 0 |
6 | 鹿城区双屿街道社区卫生服务中心(卫生院) | 口腔 | 020 | 1 | 0 | 1:2 | 0 |
7 | 鹿城区仰义街道社区卫生服务中心(卫生院) | 医学影像 (放射) | 021 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
8 | 温州市“120”急救中心鹿城区双临社区急救分站 | 120急救 | 023 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
9 | 鹿城区人民医院 | 儿科 | 028 | 2 | 1 | 1:1 | 1 |
10 | 外科 | 029 | 6 | 10 | 1:2 | 5 | |
11 | 骨科 | 030 | 5 | 8 | 1:2 | 4 | |
12 | 妇产科 | 031 | 11 | 9 | 1:2 | 4 | |
13 | 鹿城精神病医院 | 精神科 医师 | 042 | 6 | 2 | 1:1 | 2 |
14 | 精神科 医师 | 043 | 2 | 1 | 1:1 | 1 | |
15 | 精神科 医师 | 044 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | |
16 | 医学影像 (放射) | 046 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | |
17 | 鹿城区大南街道南门社区卫生服务中心(卫生院) | 中医 | 048 | 1 | 0 | 1:2 | 0 |
18 | 鹿城区人民医院 | 儿科 | 050 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
19 | 外科 | 051 | 1 | 0 | 1:2 | 0 | |
20 | 骨科 | 052 | 1 | 0 | 1:2 | 0 | |
21 | 妇产科 | 053 | 1 | 0 | 1:2 | 0 |
温州市鹿城区人力资源和社会保障局
温州市鹿城区卫生健康局
2020年8月10日