鹿城区政府关于核减2019年下半年鹿城区公开招聘(选调)事业单位卫生专业技术人员计划的通
各位考生:
2019年下半年鹿城区公开招聘(选调)事业单位卫生专业技术人员资格初审工作已结束,共有11个岗位达不到规定比例。根据《2019年下半年鹿城区公开招聘(选调)事业单位卫生专业技术人员公告》要求,经研究决定,核减下列岗位公开招聘(选调)计划。招聘(选调)计划数取消的,允许报考该岗位的人员于2019年9月24日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:00)到鹿城区卫生健康局(宽带路7号511室)进行改报名。逾期未改报的,视作放弃。
序号 | 招聘(选调) 单位 | 招聘(选调)岗位 | 岗位代码 | 原招聘(选调)人数(计划) | 通过资格初审人数 | 核减后招聘(选调)人数(计划) | 备注 |
1 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 妇产科 | 005 | 2 | 3 | 1 | 核减后,仰义1名 |
2 | 医学影像 (放射) | 010 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | 医学影像 (妇科B超) | 011 | 3 | 2 | 2 | 核减后,七都1名、临江1名 | |
4 | 鹿城区双屿社区卫计服务中心 | 临床全科 | 015 | 3 | 5 | 2 | |
5 | 鹿城区仰义社区卫计服务中心 | 中医 | 016 | 1 | 1 | 0 | |
6 | 鹿城区双屿社区卫计服务中心 | 口腔 | 020 | 1 | 2 | 0 | |
7 | 温州市“120”急救中心鹿城区双临社区急救分站 | 120急救 | 023 | 4 | 0 | 0 | |
8 | 鹿城精神病医院 | 精神科医师 | 027 | 6 | 2 | 2 | |
9 | 护理 | 028 | 5 | 2 | 2 | ||
10 | 鹿城区广化社区卫计服务中心 | 临床儿科 | 031 | 1 | 0 | 0 | |
11 | 鹿城区洪殿社区卫计服务中心 | 妇产科 | 032 | 1 | 0 | 0 |
温州市鹿城区人力资源和社会保障局
温州市鹿城区卫生健康局
2019年9月20日