鹿城区政府2010年鹿城区公开招聘幼儿园教师考试总成绩公布
2010年鹿城区公开招聘幼儿园教师考试
总成绩公布
2010年鹿城区公开招聘幼儿园教师第一轮及第二轮考试工作已结束,现将总成绩公布如下:
2010届考生
| 准考证号 | 报考岗位 | 姓名 | 第一轮考试成绩(笔试成绩+附加分) | 第二轮考试 | 总成绩 (第一轮 考试成绩*0.3+第二轮成绩*0.7) |
||
| 技能 考试 成绩 |
课堂试讲成绩 | 第二轮 考试 成绩 (技能考试 成绩*0.3+课堂 试讲成绩*0.7) |
|||||
| 00301011502 | 幼儿园教师 | 李旷怡 | 50.00 | 83.33 | 89.33 | 87.53 | 76.27 |
| 00301011522 | 幼儿园教师 | 蒲婷婷 | 61.00 | 69.00 | 86.33 | 81.13 | 75.09 |
| 00301011513 | 幼儿园教师 | 叶建玲 | 62.00 | 68.97 | 85.67 | 80.66 | 75.06 |
| 00301011604 | 幼儿园教师 | 林丹 | 49.00 | 75.77 | 87.00 | 83.63 | 73.24 |
| 00301011603 | 幼儿园教师 | 张曼曼 | 48.00 | 70.63 | 88.33 | 83.02 | 72.51 |
| 00301011521 | 幼儿园教师 | 王巧巧 | 47.50 | 74.83 | 85.67 | 82.42 | 71.94 |
| 00301011612 | 幼儿园教师 | 杨凌琼 | 52.00 | 76.23 | 82.00 | 80.27 | 71.79 |
| 00301011510 | 幼儿园教师 | 王凌雨 | 54.00 | 73.23 | 80.33 | 78.20 | 70.94 |
| 00301011520 | 幼儿园教师 | 曾明 | 53.00 | 66.90 | 81.33 | 77.00 | 69.80 |
| 00301011517 | 幼儿园教师 | 傅燕妹 | 53.50 | 67.03 | 79.33 | 75.64 | 69.00 |
| 00301011503 | 幼儿园教师 | 49.50 | 72.80 | 79.00 | 77.14 | 68.85 | |
| 00301011514 | 幼儿园教师 | 65.00 | 67.37 | 71.67 | 70.38 | 68.77 | |
| 00301011609 | 幼儿园教师 | 62.00 | 68.30 | 70.00 | 69.49 | 67.24 | |
| 00301011509 | 幼儿园教师 | 62.50 | 71.57 | 67.67 | 68.84 | 66.94 | |
| 00301011602 | 幼儿园教师 | 48.50 | 71.07 | 68.33 | 69.15 | 62.96 | |
| 00301011516 | 幼儿园教师 | 52.00 | 64.60 | 68.00 | 66.98 | 62.49 | |
| 00301011505 | 幼儿园教师 | 49.00 | 74.60 | 64.00 | 67.18 | 61.73 | |
| 00301011515 | 幼儿园教师 | 48.50 | 64.17 | 66.67 | 65.92 | 60.69 | |
| 00301011524 | 幼儿园教师 | 49.50 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 14.85 | |
| 00301011508 | 幼儿园教师 | 47.00 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 14.10 | |
2008、2009届及实施人事代理的考生
| 准考证号 | 报考岗位 | 姓名 | 第一轮考试成绩(笔试成绩+附加分) | 第二轮考试 | 总成绩(第一轮考试成绩*0.3+第二轮成绩*0.7) | ||
| 技能考试成绩 | 课堂 试讲 成绩 |
第二轮考试成绩(技能考试成绩*0.3+课堂试讲成绩*0.7) | |||||
| 00301011620 | 乡镇幼儿园教师 | 黄彩飞 | 47.00 | 82.43 | 90.67 | 88.20 | 75.84 |
| 00301011617 | 乡镇幼儿园教师 | 叶小瓯 | 43.50 | 71.03 | 93.33 | 86.64 | 73.70 |
| 00301011616 | 乡镇幼儿园教师 | 何苏玲 | 43.50 | 82.80 | 85.00 | 84.34 | 72.09 |
| 00301011615 | 乡镇幼儿园教师 | 51.50 | 73.10 | 79.67 | 77.70 | 69.84 | |
| 00301011623 | 乡镇幼儿园教师 | 48.50 | 72.17 | 81.67 | 78.82 | 69.72 | |
| 00301011619 | 乡镇幼儿园教师 | 42.50 | 79.67 | 79.00 | 79.20 | 68.19 | |
| 00301011711 | 市区幼儿园教师 | 池佳映 | 62.00 | 82.13 | 93.67 | 90.21 | 81.75 |
| 00301012223 | 市区幼儿园教师 | 黄爱华 | 64.00 | 83.80 | 91.00 | 88.84 | 81.39 |
| 00301011920 | 市区幼儿园教师 | 吴越乐 | 65.00 | 81.50 | 90.67 | 87.92 | 81.04 |
| 00301011821 | 市区幼儿园教师 | 邵丹阳 | 59.00 | 87.67 | 90.67 | 89.77 | 80.54 |
| 00301011908 | 市区幼儿园教师 | 徐孝月 | 67.50 | 81.03 | 85.33 | 84.04 | 79.08 |
| 00301011820 | 市区幼儿园教师 | 吴敏洁 | 62.00 | 85.27 | 86.67 | 86.25 | 78.98 |
| 00301012416 | 市区幼儿园教师 | 毛芳芳 | 71.50 | 79.60 | 83.00 | 81.98 | 78.84 |
| 00301011919 | 市区幼儿园教师 | 范伊丽 | 60.00 | 78.47 | 90.33 | 86.77 | 78.74 |
| 00301012120 | 市区幼儿园教师 | 叶馨 | 60.00 | 78.40 | 89.67 | 86.29 | 78.40 |
| 00301012313 | 市区幼儿园教师 | 林奇春 | 64.50 | 82.67 | 85.00 | 84.30 | 78.36 |
| 00301011815 | 市区幼儿园教师 | 陈瑶 | 65.00 | 83.10 | 84.33 | 83.96 | 78.27 |
| 00301012110 | 市区幼儿园教师 | 蔡丹丹 | 71.50 | 70.33 | 85.67 | 81.07 | 78.20 |
| 00301012218 | 市区幼儿园教师 | 蔡秀秀 | 55.00 | 77.13 | 92.67 | 88.01 | 78.11 |
| 00301012108 | 市区幼儿园教师 | 胡玉鸯 | 56.00 | 82.87 | 89.33 | 87.39 | 77.97 |
| 00301012121 | 市区幼儿园教师 | 温丽蓉 | 62.00 | 86.50 | 83.67 | 84.52 | 77.76 |
| 00301012411 | 市区幼儿园教师 | 陈慧 | 55.50 | 78.03 | 90.67 | 86.88 | 77.47 |
| 00301011903 | 市区幼儿园教师 | 苏辉 | 50.50 | 82.73 | 91.67 | 88.99 | 77.44 |
| 00301012021 | 市区幼儿园教师 | 黄慧 | 58.00 | 79.97 | 87.00 | 84.89 | 76.82 |
| 00301012025 | 市区幼儿园教师 | 钱素环 | 61.00 | 75.23 | 87.00 | 83.47 | 76.73 |
| 00301011814 | 市区幼儿园教师 | 叶迎迎 | 62.50 | 75.77 | 85.67 | 82.70 | 76.64 |
| 00301011709 | 市区幼儿园教师 | 周晓静 | 62.00 | 73.33 | 87.00 | 82.90 | 76.63 |
| 00301012125 | 市区幼儿园教师 | 吴玉珍 | 62.00 | 76.43 | 85.33 | 82.66 | 76.46 |
| 00301011712 | 市区幼儿园教师 | 林海鸥 | 58.50 | 78.67 | 86.00 | 83.80 | 76.21 |
| 00301011719 | 市区幼儿园教师 | 梅春晓 | 60.50 | 69.53 | 88.67 | 82.93 | 76.20 |
| 00301012015 | 市区幼儿园教师 | 尤蜜 | 51.00 | 75.60 | 91.00 | 86.38 | 75.77 |
| 00301012307 | 市区幼儿园教师 | 徐慧 | 58.50 | 76.33 | 84.33 | 81.93 | 74.90 |
| 00301012107 | 市区幼儿园教师 | 冯秋文 | 55.50 | 77.33 | 85.33 | 82.93 | 74.70 |
| 00301011824 | 市区幼儿园教师 | 王晓春 | 65.50 | 71.20 | 81.67 | 78.53 | 74.62 |
| 00301012303 | 市区幼儿园教师 | 金建琼 | 53.00 | 75.40 | 87.33 | 83.75 | 74.53 |
| 00301012103 | 市区幼儿园教师 | 蒋觉烟 | 55.50 | 73.27 | 86.67 | 82.65 | 74.51 |
| 00301012111 | 市区幼儿园教师 | 李欢欢 | 55.00 | 77.10 | 85.33 | 82.86 | 74.50 |
| 00301012327 | 市区幼儿园教师 | 姜顺 | 52.50 | 72.40 | 88.67 | 83.79 | 74.40 |
| 00301011725 | 市区幼儿园教师 | 徐素艳 | 52.50 | 74.53 | 87.33 | 83.49 | 74.19 |
| 00301011905 | 市区幼儿园教师 | 周珊珊 | 53.00 | 77.93 | 85.33 | 83.11 | 74.08 |
| 00301011717 | 市区幼儿园教师 | 52.00 | 79.20 | 85.33 | 83.49 | 74.04 | |
| 00301011819 | 市区幼儿园教师 | 54.50 | 75.60 | 85.33 | 82.41 | 74.04 | |
| 00301012224 | 市区幼儿园教师 | 52.50 | 72.93 | 87.67 | 83.25 | 74.03 | |
| 00301012007 | 市区幼儿园教师 | 52.00 | 76.00 | 86.33 | 83.23 | 73.86 | |
| 00301011624 | 市区幼儿园教师 | 54.00 | 73.53 | 86.00 | 82.26 | 73.78 | |
| 00301012408 | 市区幼儿园教师 | 51.50 | 78.67 | 85.00 | 83.10 | 73.62 | |
| 00301011625 | 市区幼儿园教师 | 51.50 | 73.50 | 87.00 | 82.95 | 73.52 | |
| 00301012309 | 市区幼儿园教师 | 51.50 | 73.20 | 87.00 | 82.86 | 73.45 | |
| 00301012306 | 市区幼儿园教师 | 52.00 | 70.77 | 87.67 | 82.60 | 73.42 | |
| 00301012208 | 市区幼儿园教师 | 51.00 | 76.03 | 85.33 | 82.54 | 73.08 | |
| 00301012022 | 市区幼儿园教师 | 53.50 | 75.07 | 84.00 | 81.32 | 72.97 | |
| 00301012420 | 市区幼儿园教师 | 56.00 | 66.10 | 86.00 | 80.03 | 72.82 | |
| 00301012326 | 市区幼儿园教师 | 52.00 | 77.17 | 83.67 | 81.72 | 72.80 | |
| 00301012117 | 市区幼儿园教师 | 50.50 | 68.47 | 88.00 | 82.14 | 72.65 | |
| 00301011813 | 市区幼儿园教师 | 51.00 | 68.27 | 87.67 | 81.85 | 72.60 | |
| 00301012203 | 市区幼儿园教师 | 57.00 | 76.77 | 80.33 | 79.26 | 72.58 | |
| 00301012415 | 市区幼儿园教师 | 57.00 | 64.97 | 85.00 | 78.99 | 72.39 | |
| 00301012424 | 市区幼儿园教师 | 61.00 | 67.30 | 80.67 | 76.66 | 71.96 | |
| 00301012425 | 市区幼儿园教师 | 52.00 | 70.13 | 84.67 | 80.31 | 71.82 | |
| 00301012023 | 市区幼儿园教师 | 52.00 | 74.47 | 82.67 | 80.21 | 71.75 | |
| 00301012318 | 市区幼儿园教师 | 55.00 | 72.90 | 81.33 | 78.80 | 71.66 | |
| 00301011923 | 市区幼儿园教师 | 52.50 | 66.97 | 85.00 | 79.59 | 71.46 | |
| 00301011826 | 市区幼儿园教师 | 50.50 | 68.93 | 84.67 | 79.95 | 71.12 | |
| 00301012106 | 市区幼儿园教师 | 52.00 | 75.93 | 80.67 | 79.25 | 71.08 | |
| 00301012005 | 市区幼儿园教师 | 50.50 | 64.00 | 86.67 | 79.87 | 71.06 | |
| 00301011904 | 市区幼儿园教师 | 57.50 | 73.00 | 77.33 | 76.03 | 70.47 | |
| 00301011827 | 市区幼儿园教师 | 52.50 | 67.60 | 82.67 | 78.15 | 70.46 | |
| 00301011912 | 市区幼儿园教师 | 51.50 | 69.67 | 82.33 | 78.53 | 70.42 | |
| 00301011914 | 市区幼儿园教师 | 58.00 | 63.27 | 78.33 | 73.81 | 69.07 | |
| 00301012204 | 市区幼儿园教师 | 57.00 | 70.30 | 75.33 | 73.82 | 68.77 | |
| 00301012311 | 市区幼儿园教师 | 60.00 | 76.77 | 69.00 | 71.33 | 67.93 | |
| 00301011816 | 市区幼儿园教师 | 52.50 | 70.17 | 75.00 | 73.55 | 67.24 | |
| 00301011724 | 市区幼儿园教师 | 51.50 | 69.30 | 74.67 | 73.06 | 66.59 | |
| 00301012113 | 市区幼儿园教师 | 57.00 | 68.67 | 70.00 | 69.60 | 65.82 | |
温州市鹿城区人事劳动局
温州市鹿城区教育局
2010 年8 月16 日


