鹿城区政府2019年温州市鹿城区事业单位公开招聘(选调)工作人员公示(1)
根据《2019年温州市鹿城区事业单位公开招聘(选调)工作人员公告》要求,拟聘用(选调)下列人员为相关单位工作人员,现予以公示,征求广大干部、群众的意见。
1、反映问题的必须在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向温州市鹿城区人力资源和社会保障局反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
2、反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
3、公示时间从2019年12月25日起到2020年1月3日止(7个工作日)。
4、公示联系单位和受理电话:
鹿城区人力资源和社会保障局 88990920
序号 | 姓名 | 出生年月 | 毕业院校、专业 及学历 | 招聘(选调)单位 | 招聘(选调)岗位代码 | 考核 结果 |
1 | 周胜达 | 1994年1月 | 浙江大学城市学院,机械电子工程,本科 | 温州市鹿城区环境卫生管理处 | 013 | 合格 |
2 | 胡温琪 | 1990年6月 | 东北师范大学,国际经济与贸易,本科 | 温州市鹿城区环境卫生管理处 | 013 | 合格 |
3 | 张腾飞 | 1989年7月 | 美国圣路易斯大学,工商管理,本科 | 温州市鹿城区环境卫生管理处 | 013 | 合格 |
4 | 彭奕添 | 1989年7月 | 浙江工业大学,光信息科学与技术,本科 | 温州市鹿城区环境卫生管理处 | 013 | 合格 |
5 | 梅杨妍 | 1994年12月 | 南开大学滨海学院,环境工程,本科 | 温州市鹿城区环境卫生管理处 | 013 | 合格 |
6 | 张强彬 | 1997年1月 | 温州大学瓯江学院,土木工程,本科 | 温州市鹿城区环境卫生管理处 | 014 | 合格 |
7 | 王忠来 | 1992年7月 | 山东农业大学,给水排水工程,本科 | 温州市鹿城区市政公用管理处 | 015 | 合格 |
8 | 吴恬恬 | 1994年10月 | 浙江科技学院,给水排水工程,本科 | 温州市鹿城区市政公用管理处 | 015 | 合格 |
9 | 陈铖 | 1995年12月 | 华北水利水电大学,道路桥梁与渡河工程,本科 | 温州市鹿城区市政公用管理处 | 016 | 合格 |
10 | 潘雷鸣 | 1993年3月 | 宁波大学,预防医学,本科 | 温州市鹿城区疾病预防控制中心 | 024 | 合格 |
11 | 缪纯纯 | 1992年8月 | 哈尔滨医科大学,预防医学,本科 | 温州市鹿城区疾病预防控制中心 | 024 | 合格 |
12 | 林洲琪 | 1994年7月 | 温州大学城市学院,会计学,本科 | 温州市鹿城精神病医院 | 025 | 合格 |
13 | 黄庆取 | 1992年12月 | 杭州电子科技大学信息工程学院,会计学,本科 | 温州市鹿城精神病医院 | 025 | 合格 |
14 | 张宁萱 | 1997年6月 | 中国计量大学,财务管理,本科 | 温州市鹿城区卫生健康局下属社区卫计服务中心 | 027 | 合格 |
15 | 詹伊宁 | 1995年7月 | 浙江理工大学,会计学,本科 | 温州市鹿城区卫生健康局下属社区卫计服务中心 | 027 | 合格 |
16 | 陈瑞 | 1996年10月 | 宁波大红鹰学院,财务管理,本科 | 温州市鹿城区卫生健康局下属社区卫计服务中心 | 027 | 合格 |
17 | 林莎白 | 1994年5月 | 中国计量大学现代科技学院,财务管理,本科 | 温州市鹿城区卫生健康局下属社区卫计服务中心 | 027 | 合格 |
18 | 吴奕成 | 1996年8月 | 温州大学城市学院,会计学,本科 | 温州市鹿城区卫生健康局下属社区卫计服务中心 | 027 | 合格 |
19 | 凌依可 | 1996年6月 | 浙江工商大学杭州商学院,会计学,本科 | 温州市鹿城区卫生健康局下属社区卫计服务中心 | 027 | 合格 |
20 | 徐天源 | 1997年4月 | 长春工业大学,会计学,本科 | 温州市鹿城区卫生健康局下属社区卫计服务中心 | 027 | 合格 |
21 | 张威 | 1997年2月 | 上海财经大学浙江学院,会计学(注册会计),本科 | 温州市鹿城区卫生健康局下属社区卫计服务中心 | 027 | 合格 |
22 | 章雨薇 | 1992年8月 | 浙江万里学院,计算机科学与技术,本科 | 温州市鹿城区卫生健康局下属社区卫计服务中心 | 028 | 合格 |
23 | 叶天戈 | 1988年9月 | 浙江理工大学科技与艺术学院,计算机科学与技术,本科 | 温州市鹿城区卫生健康局下属社区卫计服务中心 | 028 | 合格 |
24 | 虞沁仪 | 1993年12月 | 杭州电子科技大学信息工程学院,财务管理,本科 | 温州市鹿城区卫生健康局下属社区卫计服务中心 | 029 | 合格 |
25 | 叶子 | 1995年10月 | 浙江工商大学杭州商学院,会计学,本科 | 温州市鹿城区卫生健康局下属社区卫计服务中心 | 029 | 合格 |
26 | 邹嘉俊 | 1997年1月 | 浙江大学宁波理工学院,工程管理,本科 | 温州市鹿城区基建审计中心 | 031 | 合格 |
27 | 刘文深 | 1994年4月 | 安徽财经大学商学院,国际经济与贸易,本科 | 浙江温州鹿城轻工产业园区管理委员会城建管理中心 | 033 | 合格 |
28 | 李守国 | 1996年7月 | 绍兴文理学院元培学院,土木工程,本科 | 浙江温州鹿城轻工产业园区管理委员会城建管理中心 | 034 | 合格 |
29 | 李传义 | 1995年8月 | 温州大学瓯江学院,土木工程,本科 | 浙江温州鹿城轻工产业园区管理委员会城建管理中心 | 034 | 合格 |
30 | 徐雅 | 1992年12月 | 海南大学,对外汉语,本科 | 浙江温州鹿城轻工产业园区管理委员会城建管理中心 | 035 | 合格 |
31 | 金童 | 1996年6月 | 浙江树人大学,秘书学,本科 | 温州市鹿城区滨江街道综合治理工作中心 | 036 | 合格 |
32 | 潘建 | 1993年11月 | 浙江财经大学,经济学,本科 | 温州市鹿城区滨江街道统计信息中心 | 038 | 合格 |
33 | 褚天杰 | 1995年3月 | 温州大学城市学院,信息管理与信息系统,本科 | 温州市鹿城区南汇街道统计信息中心 | 040 | 合格 |
34 | 苏言 | 1996年7月 | 杭州师范大学钱江学院,法学,本科 | 温州市鹿城区南汇街道综合治理工作中心 | 041 | 合格 |
35 | 曾苗 | 1992年1月 | 绍兴文理学院,对外汉语,本科 | 温州市鹿城区丰门街道综合治理工作中心 | 043 | 合格 |
36 | 林希群 | 1990年1月 | 四川大学,土木工程,本科 | 温州市鹿城区仰义街道城市建设中心 | 044 | 合格 |
37 | 吴正海 | 1996年1月 | 宁波大学科学技术学院,建筑学,本科 | 温州市鹿城区仰义街道城市管理中心 | 045 | 合格 |
38 | 杨卓达 | 1994年7月 | 重庆师范大学涉外商贸学院,国际经济与贸易,本科 | 温州市鹿城区仰义街道退役军人服务站 | 046 | 合格 |
39 | 麻克霖 | 1992年7月 | 浙江越秀外国语学院,编辑出版学(网络编辑方向),本科 | 温州市鹿城区仰义街道综合治理工作中心 | 048 | 合格 |
40 | 黄世豪 | 1997年8月 | 绍兴文理学院,自动化,本科 | 温州市鹿城区山福镇综合治理工作中心 | 051 | 合格 |
41 | 方恒申 | 1994年6月 | 绍兴职业技术学院,汽车电子技术,专科 | 温州市鹿城区丰门街道综合治理工作中心 | 053 | 合格 |
42 | 吴豪 | 1993年11月 | 桂林电子科技大学信息科技学院,艺术设计,本科 | 温州市鹿城区丰门街道事业综合工作中心 | 054 | 合格 |
43 | 徐一然 | 1995年2月 | 浙江工商大学杭州商学院,工商管理,本科 | 温州市鹿城区仰义街道城市管理中心 | 055 | 合格 |
44 | 沙渊怀 | 1988年6月 | 绍兴文理学院,数学与应用数学(师范),本科 | 温州市鹿城区公务用车管理服务中心 | 068 | 合格 |
温州市鹿城区人力资源和社会保障局
2019年12月25日