鹿城区政府关于公布2019年下半年鹿城区公开招聘(选调)事业单位卫生专业技术人员入围体检
各位入围体检的考生:
根据2019年下半年鹿城区公开招聘(选调)事业单位卫生专业技术人员工作安排,定于2019年11月27日统一组织体检(入围体检考生名单详见附表)。请您携带本人身份证,于11月27日(周三)上午6:40,到鹿城区卫生健康局(宽带路7号四楼会议室)集中,统一参加体检,现将有关注意事项通知如下:
一、按时参加体检,谢绝家属陪同。不按时到指定地点集中的作为自动放弃处理。
二、严禁弄虚作假、冒名顶替;考生应在《体检表》上如实填写病史,如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
三、体检费350元,由考生自理。另可适当多带点现金以备加检项目所需。
四、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
五、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。上衣(外套除外)不要穿胸前带有亮片或金属的衣服以免影响检查,女性受检者不要穿连裤袜。
六、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,凭医生证明,事先告知体检工作人员。
七、对心率、视力、听力、血压等项目达不到体检合格标准的,安排当日复检;对边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早搏等项目达不到体检合格标准的,安排当场复检。当日复检或当场复检在体检初检医院进行。
八、考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问时,可以在接到体检结论通知之日起7日内,向鹿城区卫生健康局提交复检申请。
九、请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的聘用。
十、体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。
十一、在体检过程中考生须服从带队人员管理,不得擅自离开。体检结束后,请即开通手机,以便有事联系。
十二、在体检过程中有舞弊或其它违纪情况的,按有关规定处理。
2019年下半年鹿城区公开招聘(选调)事业单位卫生专业技术人员入围体检人员名单
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 |
1 | 陈冰希 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 001、临床全科 | 00301010204 |
2 | 朱夏梦 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 001、临床全科 | 00301010105 |
3 | 金优然 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 001、临床全科 | 00301010210 |
4 | 李益水 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 001、临床全科 | 00301010206 |
5 | 董淑娟 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 002、临床全科 | 00301010205 |
6 | 黄李欣 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 002、临床全科 | 00301010128 |
7 | 戴豪豪 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 003、临床全科 | 00301010307 |
8 | 潘树好 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 003、临床全科 | 00301010220 |
9 | 潘茜茜 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 004、中医 | 00301011701 |
10 | 方盈盈 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 004、中医 | 00301011704 |
11 | 谢志浩 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 004、中医 | 00301011702 |
12 | 陈晓芳 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 006、口腔 | 00301011802 |
13 | 陈光杰 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 006、口腔 | 00301011804 |
14 | 洪思思 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 007、药剂 | 00301011415 |
15 | 陈建丽 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 007、药剂 | 00301011428 |
16 | 陈文君 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 008、中药 | 00301010427 |
17 | 李红洁 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 008、中药 | 00301010429 |
18 | 周建雷 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 009、检验 | 00301011125 |
19 | 黄掣舆 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 009、检验 | 00301011107 |
20 | 艾金兰 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 011、医学影像(妇科B超) | 00301011811 |
21 | 叶雅南 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 012、护理 | 00301010620 |
22 | 蔡佳颖 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 012、护理 | 00301010610 |
23 | 蒋颖颖 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 012、护理 | 00301010524 |
24 | 方继孟 | 鹿城区上戍社区卫计服务中心 | 013、护理 | 00301010506 |
25 | 郑溢 | 鹿城区仰义社区卫计服务中心 | 014、外科 | 00301010106 |
26 | 黄引谦 | 鹿城区双屿社区卫计服务中心 | 015、临床全科 | 00301010118 |
27 | 陈寒阳 | 鹿城区双屿社区卫计服务中心 | 017、中医 | 00301011707 |
28 | 陈久冲 | 鹿城区黎明社区卫计服务中心 | 018、针灸推拿 | 00301011607 |
29 | 方园园 | 鹿城区南郊社区卫计服务中心 | 019、妇产科 | 00301010301 |
30 | 周芝倩 | 鹿城区藤桥社区卫计服务中心 | 021、口腔 | 00301011805 |
31 | 夏碎华 | 鹿城区鞋都社区卫计服务中心 | 022、公共卫生 | 00301011204 |
32 | 潘凌波 | 温州市“120”急救中心鹿城区双临社区急救分站 | 024、120急救 | 00301010320 |
33 | 张梦瑶 | 鹿城区疾病预防控制中心 | 025、公共卫生 | 00301011214 |
34 | 李晶晶 | 鹿城区疾病预防控制中心 | 025、公共卫生 | 00301011226 |
35 | 严威 | 鹿城区疾病预防控制中心 | 025、公共卫生 | 00301011216 |
36 | 单瑶瑶 | 鹿城区疾病预防控制中心 | 025、公共卫生 | 00301011219 |
37 | 林张彬 | 鹿城区卫生监督所 | 026、公共卫生 | 00301011208 |
38 | 倪子棋 | 鹿城区卫生监督所 | 026、公共卫生 | 00301011223 |
39 | 任静 | 鹿城区卫生监督所 | 026、公共卫生 | 00301011228 |
温州市鹿城区人力资源和社会保障局
温州市鹿城区卫生健康局
2019年11月22日