鹿城区政府2019年下半年鹿城区公开招聘(选调)事业单位卫生专业技术人员拟聘用人员公示(
根据《2019年下半年鹿城区公开招聘(选调)事业单位卫生专业技术人员公告》要求,经笔试、体检、考察等程序,拟聘用下列人员为鹿城区相关事业单位工作人员,现予以公示,征求广大干部、群众的意见。
1、反映问题的必须在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向鹿城区人力资源和社会保障局、鹿城区卫生健康局反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
2、反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
3、公示时间从2019年12月17日起到2019年12月25日止。
4、公示联系单位和受理电话:
鹿城区人力资源和社会保障局 88990920
鹿城区卫生健康局 88108507
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 考察结果 |
1 | 陈冰希 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 001、临床全科 | 合格 |
2 | 朱夏梦 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 001、临床全科 | 合格 |
3 | 金优然 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 001、临床全科 | 合格 |
4 | 李益水 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 001、临床全科 | 合格 |
5 | 胡伟健 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 001、临床全科 | 合格 |
6 | 董淑娟 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 002、临床全科 | 合格 |
7 | 黄李欣 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 002、临床全科 | 合格 |
8 | 戴豪豪 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 003、临床全科 | 合格 |
9 | 潘树好 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 003、临床全科 | 合格 |
10 | 潘茜茜 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 004、中医 | 合格 |
11 | 方盈盈 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 004、中医 | 合格 |
12 | 谢志浩 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 004、中医 | 合格 |
13 | 陈晓芳 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 006、口腔 | 合格 |
14 | 陈光杰 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 006、口腔 | 合格 |
15 | 洪思思 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 007、药剂 | 合格 |
16 | 陈建丽 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 007、药剂 | 合格 |
17 | 陈文君 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 008、中药 | 合格 |
18 | 李红洁 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 008、中药 | 合格 |
19 | 周建雷 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 009、检验 | 合格 |
20 | 黄掣舆 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 009、检验 | 合格 |
21 | 叶雅南 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 012、护理 | 合格 |
22 | 蔡佳颖 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 012、护理 | 合格 |
23 | 蒋颖颖 | 鹿城区各社区卫计服务中心 | 012、护理 | 合格 |
24 | 方继孟 | 鹿城区上戍社区卫计服务中心 | 013、护理 | 合格 |
25 | 郑溢 | 鹿城区仰义社区卫计服务中心 | 014、外科 | 合格 |
26 | 黄引谦 | 鹿城区双屿社区卫计服务中心 | 015、临床全科 | 合格 |
27 | 陈寒阳 | 鹿城区双屿社区卫计服务中心 | 017、中医 | 合格 |
28 | 陈久冲 | 鹿城区黎明社区卫计服务中心 | 018、针灸推拿 | 合格 |
29 | 方园园 | 鹿城区南郊社区卫计服务中心 | 019、妇产科 | 合格 |
30 | 周芝倩 | 鹿城区藤桥社区卫计服务中心 | 021、口腔 | 合格 |
31 | 夏碎华 | 鹿城区鞋都社区卫计服务中心 | 022、公共卫生 | 合格 |
32 | 潘凌波 | 温州市“120”急救中心鹿城区双临社区急救分站 | 024、120急救 | 合格 |
33 | 张梦瑶 | 鹿城区疾病预防控制中心 | 025、公共卫生 | 合格 |
34 | 李晶晶 | 鹿城区疾病预防控制中心 | 025、公共卫生 | 合格 |
35 | 单瑶瑶 | 鹿城区疾病预防控制中心 | 025、公共卫生 | 合格 |
36 | 金淑祺 | 鹿城区疾病预防控制中心 | 025、公共卫生 | 合格 |
37 | 林张彬 | 鹿城区卫生监督所 | 026、公共卫生 | 合格 |
38 | 倪子棋 | 鹿城区卫生监督所 | 026、公共卫生 | 合格 |
39 | 任静 | 鹿城区卫生监督所 | 026、公共卫生 | 合格 |
温州市鹿城区人力资源和社会保障局
温州市鹿城区卫生健康局
2019年12月17日