温州市规上数字经济核心产业制造业增加值信息
2021-03-14 07:18栏目:温州数据
1-x月绝对值 | 1-x月同比增速 | 年份 | 月份 | ID |
---|---|---|---|---|
306.3037 | 10.4 | 2019 | 2 | 1 |
26.29777 | 8 | 2019 | 3 | 2 |
36.37112 | 5 | 2019 | 4 | 3 |
46.88979 | 6.9 | 2019 | 5 | 4 |
58.61739 | 8.4 | 2019 | 6 | 5 |
68.74443 | 8.9 | 2019 | 7 | 6 |
90.35664 | 8.9 | 2019 | 8 | 7 |
103.38706 | 9.1 | 2019 | 9 | 8 |
NEW ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE