温州市工业生产者出厂价格指数信息
2021-03-13 15:44栏目:温州数据
1-x月同期比 | 年份 | 月份 | ID |
---|---|---|---|
100.8172 | 2019 | 2 | 1 |
100.7 | 2019 | 3 | 2 |
100.745 | 2019 | 4 | 3 |
100.6796 | 2019 | 5 | 4 |
100.6049 | 2019 | 6 | 5 |
100.50370000000001 | 2019 | 7 | 6 |
100.32770000000001 | 2019 | 8 | 7 |
100.3277 | 2019 | 9 | 8 |
NEW ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE